<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monkredit</title>
	<atom:link href="http://www.monkredit.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monkredit.com</link>
	<description>Der Moneyblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 06:59:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Investments in Hybridfahrzeuge</title>
		<link>http://www.monkredit.com/sonstiges/investments-in-hybridfahrzeuge/</link>
		<comments>http://www.monkredit.com/sonstiges/investments-in-hybridfahrzeuge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monkredit.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ein Trend, den schon lange niemand mehr von der Hand weisen kann. Alternative Antriebstechnologien sind in der KFZ-Branche auf dem Vormarsch. Zum Teil wurde dies ohnehin schon von den verschiedenen Herstellern vorangetrieben, auf der anderen Seite wurde das Ganze natürlich auch sehr stark von der Politik forciert. Wie dem auch sei, es gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist ein Trend, den schon lange niemand mehr von der Hand weisen kann. Alternative Antriebstechnologien sind in der KFZ-Branche auf dem Vormarsch. Zum Teil wurde dies ohnehin schon von den verschiedenen Herstellern vorangetrieben, auf der anderen Seite wurde das Ganze natürlich auch sehr stark von der Politik forciert.<span id="more-139"></span> Wie dem auch sei, es gibt im Endeffekt ja gar keine Alternative dazu, denn wenn wir auch in vielen Jahren noch mobil unterwegs sein möchten, müssen ganz einfach andere Antriebstechnologien her, als dies noch heute größtenteils der Fall ist. Eine der wichtigsten Zukunftstechnologien in diesem Bereich ist ohne Frage die Hybridtechnologie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Immer wieder kann man im Fernsehen davon hören oder in der Zeitung davon lesen, doch die meisten wissen bis heute nicht so recht, was sich eigentlich dahinter verbirgt. Dabei ist die Erklärung im Grunde genommen ganz simpel. Es handelt sich um ein Auto mit einer Kombination aus herkömmlichen und neuartigen Antrieb. Damit ist man für alle Eventualitäten gerüstet. Doch nicht nur als Autofahrer direkt, sondern auch als jemand, der etwas aus seinem Geld machen möchte, kann man von diesem neuen Trend profitieren. Da stellt man sich natürlich die Frage, wie dies möglich ist und was dafür zu tun ist.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Antwort lautet: Warum nicht zum Beispiel in das <a href="http://www.thomaslloyd-hybridfahrzeug.de/">Thomas Lloyd Hybridfahrzeug</a> investieren? Hier erwarten einen tolle Renditen, wie man sie gerade in der heutigen Zeit nicht gerade überall mehr bekommen kann. Und wie bereits beschrieben legt man sein Geld hier wirklich gut an in eine Zukunftstechnologie, die vermutlich erst am Anfang einer großen Entwicklung steht. Da ist noch sehr viel Luft nach oben und gerade deswegen sollte man schon jetzt mit einsteigen. Denn so hat man die Möglichkeit, später auf der Seite der lachenden Gewinner zu stehen und etwas aus seinem Geld gemacht zu haben und das ist doch ein sehr schönes Gefühl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monkredit.com/sonstiges/investments-in-hybridfahrzeuge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktien, das sollte man wissen</title>
		<link>http://www.monkredit.com/sonstiges/aktien-das-sollte-man-wissen/</link>
		<comments>http://www.monkredit.com/sonstiges/aktien-das-sollte-man-wissen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monkredit.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Wissen und Erfahrungen rund um den Aktienmarkt bilden zusehends nicht den Bereich der Finanzmathematik ab und so zahlt man oft &#62;Lehrgeld&#60;. Dass das aber nicht sein muss, zeigt die Zusammenführung und das einfache Erklären dieser komplexen Materie im vorliegenden Text oder man kann im Internet unter http://www.de.sharewise.com/index/DAX/kurs-aktien nachlesen. Dieser Text kann aber wegen seiner Kürze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wissen und Erfahrungen rund um den Aktienmarkt bilden zusehends nicht den Bereich der Finanzmathematik ab und so zahlt man oft &gt;Lehrgeld&lt;. <span id="more-144"></span>Dass das aber nicht sein muss, zeigt die Zusammenführung und das einfache Erklären dieser komplexen Materie im vorliegenden Text oder man kann im Internet unter <a href="http://www.de.sharewise.com/index/DAX/kurs-aktien">http://www.de.sharewise.com/index/DAX/kurs-aktien</a> nachlesen. Dieser Text kann aber wegen seiner Kürze nur ein Ausschnitt und Abriss aus jahrzehntelanger und so angereicherter Expertise mit dem Aktien-Markt darstellen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Mit Finanzmathematik: Aktienentwicklungen leichter verstehen<br /> </strong><br /> Die entsprechenden finanzmathematischen Algorithmen wie Regressionsgeraden können Kurzfristigkeiten wie &gt;Bank Holidays&lt; und damit Börsen-Stillstände oder Rahmenbedingungen wie Ölkriege ausschalten. Dabei soll die einfache, lineare Regressionsfunktion verwendet werden. a ist das Absolutglied und b der Multiplikator von x; der Tangens bezeichnet den Anstieg der Geraden; wobei eine Gerade wenig aussagekräftig ist. Nur über ein Bündel von Geraden, die natürlich einzeln statistisch etwa durch ihr Bestimmtheitsmaß nahe Eins oder einem Durbin-Watson-Test auf Autokorrelation getestet werden sollen, können signifikante Aussagen getroffen werden. Gerade mit einem Bestimmtheitsmaß unter rund 9,7 sind vom nachstehenden Analyseprozess aus dem Bündel ausgeschieden werden. Ein Mittel von 12 gibt erste grobe Anhaltspunkte. Aktienentwicklungen dürfen nur langfristig beispielsweise im zehn Jahres-Rhythmus betrachtet werden. Somit lässt sich mit Aktien gutes Geld verdienen, wenn man den „Dreh“ einmal heraus hat. Was braucht man dazu?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Risikostreuung muss ausreichend sein:<br /> </strong><br /> Ausreichend – ab etwa 10.000 Euro – Kapital, Zeit – etwa zehn Jahre – und hinlängliche Risikostreuung. Ausreichende Risikostreuung ist gegeben, wenn man ein Aktienbündel mit maximal 15 Prozent Rendite auswählt. Geht man mit diesen Parametern in die Gleichung, zeigt sich schnell, dass man auf der Rohstoffbörse auf der sicheren Seite ist – vorausgesetzt man erhält noch eine Aktie oder ist schon zu spät dran –wie am Gold-Markt. Ein anderes Fallbeispiel zeigt der kanadische Royalty-Konzern Franco-Nevada: Der Nettogewinn stieg heuer von 0,18 Dollar je Aktie auf 0,33 Dollar pro Anteilschein auf. Zugleich wollen sie die monatliche Dividende um 25 Prozent anheben. Die Aktionäre wird’s ab Juli 2012 freuen. Wenn ein Fazit über den Aktienmarkt gezogen werden soll, so zahlt sich ein langer Atem aus, denn Zick-Zack Kurse in einem gewissen Streubereich von rund drei Sigma – als Faustformel &#8211; ist noch kein Grund zu Beunruhigung und das Aktienpaket soll noch nicht abgestoßen werden, Es gibt als potenzielles Aktionär zahlreiche Fehler, die einem passieren können. Für den günstigen Handel mit Aktien soll man nicht nur einen denkbar niedrigen Einstiegskurs abwarten, sondern auch einen beträchtlichen Ausstiegskurs. Was sich trivial anhört, wird immer wieder nicht richtig gehandhabt. Auch nie soll in eine fallende Aktie investiert werden. Denn so verhält es sich wie mit einem fallenden Messer. Heilsamstes Gegenbeispiel sind die deutschen Solaraktien. Einige von ihnen erklommen noch vor drei Jahren die Traummarke von weit über 100 Eur. Gegenwärtig entstanden daraus nur Pennystocks. Unerfahrene Aktionäre verkaufen Aktien, die kleine Dividende einfahren. So ist es aber durchaus denkbarer, dass ein Gewinner weiter gewinnt, als dass ein Verlierer wieder gewinnt und wenn es auch noch so wenig ist. Wenn schließlich von „Geheimtipp“ bei einer Aktie gesprochen wird, sollte man hellhörig sein. Erfahrungsgemäß versteckt sich dahinter ein Ramschpapier, in welchem irgendjemand großes Leistungsvermögen meint. Dies ist freilich meist nicht der Fall und so fährt man damit nur ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monkredit.com/sonstiges/aktien-das-sollte-man-wissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börse &#8211; das sollte man wissen</title>
		<link>http://www.monkredit.com/sonstiges/boerse-das-sollte-man-wissen/</link>
		<comments>http://www.monkredit.com/sonstiges/boerse-das-sollte-man-wissen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Ware]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapier]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monkredit.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Was ist eine Börse? Immer wieder hören wir aus den Medien Wörter wie Wertpapier, Börsentipps oder Dax, doch was haben all diese Nomen überhaupt für Bedeutungen. Immer mehr Menschen investieren ihr Geld in Wertpapier und schauen sich dann täglich die Börsenberichte an, ohne zu wissen was dort erzählt wird. Am Ende ist die Enttäuschung groß, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist eine Börse? Immer wieder hören wir aus den Medien Wörter wie Wertpapier, <a href="https://hopee.de.sharewise.com/">Börsentipps</a> oder Dax, doch was haben all diese Nomen überhaupt für Bedeutungen. Immer mehr Menschen investieren ihr Geld in Wertpapier und schauen sich dann täglich die Börsenberichte an, ohne zu wissen was dort erzählt wird. <span id="more-133"></span>Am Ende ist die Enttäuschung groß, wenn das Vermögen sich verringert hat. Im folgenden Text werden <a href="https://hopee.de.sharewise.com/index/DAX/kurs-aktien">aktuelle Aktienkurse</a> sowie die Basics in Sachen Wertpapierhandel erläutert.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Angebot / Nachfrage <br /> </strong>Zunächst einmal sollte ein Laie wissen, dass die Börse ein Markt ist. Angebot und Nachfrage werden hier zusammengeführt und durch Preise bzw. Kurse ausgeglichen. Auf diesem Markt kann mit Aktien aber auch mit Anleihen und Devisen gehandelt werden. Die Kurse werden selbstverständlich von Angebot und Nachfrage beeinflusst. Bringt ein Unternehmen das an der Börse notiert ist zum Beispiel ein neues Produkt heraus , welches super verkauft wird, hat das einen super Einfluss auf den Kurs des Unternehmens.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Der Markt als türkischer Bazar </strong><br /> Die bekannteste und wichtigste Börse Deutschlands ist die Frankfurter Wertpapierbörse. <br /> Ein wichtiger Faktor der oft im Zusammenhang mit der deutschen Börse genannt wird ist der Dax. Er zeigt die Entwicklung der 30 größten und umsatzstärksten Unternehmen auf, die an der Börse notiert sind. <br /> Der Dax ist damit der wichtigste deutsche Aktienindex. Sein Amerikanisches Gegenstück ist der Dow Jones <br /> Verkäufer und Käufer begegnen sich also um gegenseitig vorhandene Waren zu verkaufen oder kaufen. <br /> Es ist wichtig die ganzen Preise einzuholen und den für sich besten herauszusuchen. Wie beim Feilschen im Urlaub können sie auch hier den Preis mitbestimme. Wer auf Risiko steht, kann natürlich seinen eigenen Preis festsetzen, muss jedoch mit der Gefahr leben das Angebot bzw. die Ware zu verlieren.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Naturkatastrophe bedeutet auch Wirtschaftskatastrophe <br /> </strong>Man sollte nicht nur immer wieder und die Börsenberichte schauen. Menschen denken oftmals wenn irgendwo auf der Welt etwas Schlimmes passiert, betrifft es sie nicht. Doch wer an der Börse mitspekuliert wird feststellen, dass dem nicht so ist. Bestes Beispiel hierfür ist die Problematik in Griechenland. Die Börse in Deutschland war sehr wohl davon betroffen und viele Firmen verzeichneten Verluste. Am heftigsten erschüttert wurden die Börsen auf der ganzen Welt am 11.09.2001. Bei dem Terroranschlag auf das World Trade Center waren die Aktienkurse auf in jedem Land der Erde im Keller. Eine reine Katastrophe für fast alle Firmen.</p>
<p>Die Börse ist kein leichter Weg um an viel Geld zu kommen. Man muss sich sehr gut damit auseinandersetzen und viel Insiderwissen haben. Natürlich gehört auch hier und da ein bisschen Glück dazu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monkredit.com/sonstiges/boerse-das-sollte-man-wissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verantwortung und Wertanlage &#8211; Denkmalschutz in Berlin</title>
		<link>http://www.monkredit.com/allgemein/verantwortung-und-wertanlage-denkmalschutz-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.monkredit.com/allgemein/verantwortung-und-wertanlage-denkmalschutz-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monkredit.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Wer sein Geld heutzutage in Immobilien investieren möchte, sollte sich einmal mit unter Denkmalschutz stehenden Kaufobjekten befassen. Besonders der Standort Berlin ist empfehlenswert, da die Hauptstadt und die neuen Bundesländer bislang noch als Geheimtipp gelten. Außerdem machen diverse Vergünstigungen, sowie das Gefühl ein Stück Geschichte zu besitzen, eine Investition attraktiv. &#160; Berlin ist sexy Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sein Geld heutzutage in Immobilien investieren möchte, sollte sich einmal mit unter Denkmalschutz stehenden Kaufobjekten befassen. Besonders der Standort Berlin ist empfehlenswert, da die Hauptstadt und die neuen Bundesländer bislang noch als Geheimtipp gelten. Außerdem machen diverse Vergünstigungen, sowie das Gefühl ein Stück Geschichte zu besitzen, eine Investition attraktiv.<span id="more-129"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Berlin ist sexy<br /> </strong><br /> Die Hauptstadt der Bundesrepublik bietet viele schöne Ecken und ist außerdem die grünste Hauptstadt Europas. Auch wegen ihrer bewegten Geschichte übt sie eine Faszination auf ihre Besucher aus aller Welt aus. Neben neu errichteten Gebäuden prägen aber auch erhaltene Bauwerke das Stadtbild. Diese Häuser, welche meist Zeuge der Historie waren, stehen unter Denkmalschutz und müssen daher auch für künftige Generationen erhalten werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Investition in die Vergangenheit<br /> </strong><br /> Eine Anlage in eine unter Denkmalschutz stehende Immobilie, ist somit auch immer mit einer gewissen Verantwortung gegenüber dem Land und deren Geschichte verbunden. Dies sollte auch immer im Bewusstsein des Käufers bleiben. Dennoch kann eine solche Investition in die Vergangenheit für eine goldene Zukunft sorgen, wenn man als Anleger sein bestehendes Vermögen sichern oder vermehren möchte. So bieten Denkmalimmobilien beispielsweise steuerliche Vergünstigen, sodass diese Art der Kapitalanlage für so manchen Investor sicherlich sinnvoll ist.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Wohnen der Extraklasse<br /> </strong><br /> Egal ob für sich selbst oder zur Vermietung &#8211; Die <a href="http://www.investition-baudenkmal.de/denkmalimmobilien-berlin.htm">Denkmalimmobilien Berlin</a> stehen für wundervolle Wohnungen. Die Objekte sind aufwändig saniert und restauriert. Außerdem sind sie meist mit einer luxuriösen Grundausstattung sowie technischen Feinheiten versehenen und bieten großen wie hellen Wohnraum. Besserverdienende ermöglichen sich mit dem Erwerb oder dem Einzug in ein solches Objekt einen gewissen Lebensstandard, was folglich zur Aufwertung der Umgebung führt und daher auch gut für die Stadt Berlin ist.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Berlin? Es lohnt sich!<br /> </strong><br /> Der Standort Berlin ist in vielerlei Hinsicht attraktiver geworden. Allein wegen der hohen Einwohnerzahl ist eine gewisse wirtschaftliche Strahlkraft vorhanden. Die über die letzten Jahre kontinuierlich gestiegene Produktion und der wirtschaftliche Aufschwung zeigen sich auch hier und somit suchen auch Besserverdiener entweder Wohnraum oder eine Kapitalanlage mit steuerlichen Vergünstigungen. Die mühevoll sanierten Gebäude erstrahlen in modernem Luxus ohne aber den Charme der Vergangenheit abzulegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monkredit.com/allgemein/verantwortung-und-wertanlage-denkmalschutz-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Kredit für selbstständige</title>
		<link>http://www.monkredit.com/kredite/ein-kredit-fuer-selbststaendige/</link>
		<comments>http://www.monkredit.com/kredite/ein-kredit-fuer-selbststaendige/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 06:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditantgebote]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monkredit.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Als Selbstständiger kann man manchmal schneller in eine Situation geraten, in der man auf finanzielle Hilfe angewiesen ist, als einem lieb sein mag. Anders als bei jemanden, der als Angestellter in einem festen Arbeitsverhältnis steckt, haben Selbstständige andere Auflagen bei der Vergabe von Krediten. Wie schnell können die Einnahmen wegbrechen und wer kann als Selbstständiger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Selbstständiger kann man manchmal schneller in eine Situation geraten, in der man auf finanzielle Hilfe angewiesen ist, als einem lieb sein mag. Anders als bei jemanden, der als Angestellter in einem festen Arbeitsverhältnis steckt, haben Selbstständige andere Auflagen bei der Vergabe von Krediten. <span id="more-123"></span>Wie schnell können die Einnahmen wegbrechen und wer kann als Selbstständiger schon genaue Umsatzzahlen langfristig angeben. Alles Fakten, die Banken beachten und daher eher vorsichtig mit der Vergabe von <strong><a href="http://www.1a-finanzmarkt.de/bw/kredit/kredit_fuer_selbststaendige/">einem Kredit für Selbstständige</a></strong> werden lässt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Bilanzen einreichen und Sicherheiten anbieten</em></strong></p>
<p>Das heißt jetzt aber nicht, dass man als Selbstständiger keinen Kredit beantragen braucht, weil der sowieso abgelehnt wird. Nein. Man muss nur ein paar Dinge mehr beachten. So wird die Bank die Bilanzen der letzten 2-5 Jahre erwarten. Je nach dem, wie lang man schon selbstständig ist. Daran kann die Bank erkennen, wie man wirtschaftet und wie die Geschäfte laufen. Der Kreditrahmen wird den Möglichkeiten angepasst. Keine Bank möchte einen Kredit vergeben, der dann nicht mehr bedient werden kann und kein Selbstständiger will seine komplette Existenz für einen Kredit auf das Spiel setzen. Man kann der Bank selbstverständlich auch noch ein paar Sicherheiten anbieten. Das können Fahrzeuge, Gebäude oder auch andere Wert intensive Gegenstände sein.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Online vergleichen</em></strong></p>
<p>Wie bei allen anderen auch, sollten selbstverständlich auch die Selbstständigen nicht darauf verzichten, verschiedene Kreditangebote online zu vergleichen. Zudem ist es ratsam, in Erfahrung zu bringen, welche Banken überhaupt gute Konditionen für einen Kredit für Selbstständige anbieten. Die Bedingungen dafür variieren von Bank zu Bank und daher ist es umso wichtiger, dass man online einen Vergleich macht. Dadurch kann man auch verhindern, dass man dem erst besten Angebote wörtlich auf den Leim geht, denn nicht immer ist alles Gold was glänzt. Schon gar nicht bei Kreditangeboten! Mit klarem Kopf und Verstand, wird man schnell das Passende finden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monkredit.com/kredite/ein-kredit-fuer-selbststaendige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In ausländische Märkte investieren</title>
		<link>http://www.monkredit.com/geldanlage/in-auslandische-markte-investieren/</link>
		<comments>http://www.monkredit.com/geldanlage/in-auslandische-markte-investieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnchance]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monkredit.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl die Aktienmärkte im Börsenjahr 2011 von der weltweiten Wirtschaftskrise stark durchgeschüttelt wurden und die Nerven der Anleger stark auf die Probe stellten, versprechen Aktien nach wie vor attraktive Renditen und Gewinne. Daher bleiben Investitionen in Unternehmensanteile auch im Jahr 2012 eine interessante Anlageform &#8211; besonders, da die Märkte sich wieder ein wenig stabilisiert haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl die Aktienmärkte im Börsenjahr 2011 von der weltweiten Wirtschaftskrise stark durchgeschüttelt wurden und die Nerven der Anleger stark auf die Probe stellten, versprechen Aktien nach wie vor attraktive Renditen und Gewinne. <span id="more-118"></span>Daher bleiben Investitionen in Unternehmensanteile auch im Jahr 2012 eine interessante Anlageform &#8211; besonders, da die Märkte sich wieder ein wenig stabilisiert haben und die Währungskrise vorerst aus der Welt geschafft (oder zumindest beruhigt) zu sein scheint. Dabei bieten sich diverse Möglichkeiten, sein Geld an den Aktienmärkten zu investieren. Schließlich ist nicht nur der DAX derzeit attraktiv &#8211; im Gegenteil: Vor allem die sogenannten Schwellenmärkte bieten interessante Einstiegschancen.</p>
<h2>Von den Entwicklungen der Schwellenmärkte profitieren und attraktiv bewertete Aktien kaufen</h2>
<p>Als Schwellenmärkte bezeichnet man die Volkswirtschaften der Länder, die derzeit den Schritt von einem Entwicklungsland hin zu einer ernstzunehmenden Industrie-Nation vollziehen. Damit sind unter anderem Brasilien oder diverse Staaten des asiatischen Raumes gemeint. Diese entwickeln derzeit ein starkes <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bruttoinlandsprodukt">Bruttoinlandsprodukt</a> und beheimaten viele Unternehmen, die stark am Markt performen. Gleichzeitig sind diese Unternehmen meist sehr günstig bewertet und bieten einen enorm niedrigen KGV &#8211; daher sollte man sich durchaus Gedanken über ein Investment auch in solchen Räumen machen, schließlich bieten sich hervorragende Gewinnchancen bei einem relativ niedrigen Risikoverhältnis. Selbstverständlich sollte man beim Einstieg in solche Unternehmen jedoch bedenken, dass der Kauf von Aktien im ausländischen Raum den jeweiligen Währungsschwankungen unterworfen ist. Daher ist es ratsam, regelmäßig mit einem <a href="http://www.wallstreet-online.de/waehrungsrechner">guten Umrechner die Währungen</a> zu vergleichen.</p>
<h2>Auch Aktienfonds bieten attraktive Gewinnchancen</h2>
<p>Wer sich mit den ausländischen Unternehmen nicht wirklich gut auskennt, der kann natürlich auch über diverse <a href="http://www.monkredit.com/geldanlage/wie-man-mit-fonds-geld-verdienen-kann/">Währungsfonds</a> in die verschiedenen ausländischen Märkte investieren, so die Risiken minimieren und sein Investment breiter auf viele Unternehmen streuen. So profitiert man vom spezifischen Know-How eines qualifizierten Fonds-Managers und kann von den Entwicklungen ausländischer Volkswirtschaften profitieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monkredit.com/geldanlage/in-auslandische-markte-investieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Ratgeber für Fragen rund ums Darlehen</title>
		<link>http://www.monkredit.com/kredite/der-ratgeber-fuer-fragen-rund-ums-darlehen/</link>
		<comments>http://www.monkredit.com/kredite/der-ratgeber-fuer-fragen-rund-ums-darlehen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 12:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Konditionen]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monkredit.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Bevor Sie ein Darlehen aufnehmen, werden Sie sich vielleicht viele Fragen stellen. Sie fragen sich, in welcher Summe und über welche Laufzeit Sie das Darlehen aufnehmen, denn schließlich wollen Sie schnell wieder schuldenfrei sein. Eine wichtige Rolle bei der Planung Ihres Darlehens spielt die Höhe der monatlichen Raten, denn in jedem Monat müssen Sie verschiedene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bevor Sie ein Darlehen aufnehmen, werden Sie sich vielleicht viele Fragen stellen. Sie fragen sich, in welcher Summe und über welche Laufzeit Sie das Darlehen aufnehmen, denn schließlich wollen Sie schnell wieder schuldenfrei sein.<span id="more-110"></span> Eine wichtige Rolle bei der Planung Ihres Darlehens spielt die Höhe der monatlichen Raten, denn in jedem Monat müssen Sie verschiedene finanzielle Verpflichtungen bestreiten, z.B. Miete, Strom, Versicherung. Nehmen Sie vor der Beantragung Ihres Darlehens eine sorgfältige Planung vor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Der Vergleich im Internet</strong></p>
<p>Im Internet stehen sehr gute Planungshilfen zur Verfügung, mit denen Sie die Konditionen und die Eckdaten für Ihr Darlehen ermitteln können. Wollen Sie bauen, benötigen Sie ein Baudarlehen. Es wird in einer hohen Summe und über eine lange Laufzeit aufgenommen. Es sollte besonders gut geplant werden. Informieren Sie sich auf <strong><a href="http://www.darlehensrechner.net/aktuelle-bauzinsen/">http://www.darlehensrechner.net/aktuelle-bauzinsen/</a>, </strong>mit welchen Zinsen Sie für das Baudarlehen rechnen können. Für ein Baudarlehen werden gegenwärtig noch vergleichsweise günstige Zinsen gewährt. Sie sollten sich für den Hausbau gute Konditionen für ihr Darlehen sichern. Zumeist wird eine Periode der Sollzinsbindung festgelegt, in der sich der Zinssatz nicht verändert. Sichern Sie sich gute Zinsen, indem Sie die Periode der Sollzinsbindung in Zeiten niedriger Zinsen über einen langen Zeitraum, beispielsweise 15 oder 20 Jahre, festlegen.</p>
<p>Auf <strong><a href="http://www.darlehensrechner.net/Ratgeber/">http://www.darlehensrechner.net/Ratgeber/</a> </strong>erfahren Sie, was Sie bei der Beantragung Ihres Darlehens beachten sollten.</p>
<p>Die Zinsen für Ihr Darlehen werden durch die marktübliche Zinssituation bestimmt, die sich nach den Leitzinsen der Europäischen Zentralbank richtet. Bei der Höhe der Zinsen spielen noch weitere Gesichtspunkte eine Rolle:</p>
<ul>
<li>Kreditsumme</li>
<li>Kreditlaufzeit</li>
<li>Persönliche Bonität.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Gute Bonität – gute Zinsen</strong></p>
